2025 年 5 月汽車工業經濟運行情況
-
5 月,汽車產銷分別完成 264.9 萬輛和 268.6 萬輛,同比分別增長 11.6% 和 11.2%。
-
1—5 月,汽車產銷分別完成 1282.6 萬輛和 1274.8 萬輛,同比分別增長 12.7% 和 10.9%。
-
5 月,乘用車產銷分別完成 231.3 萬輛和 235.2 萬輛,同比分別增長 12.8% 和 13.3%。
-
1—5 月,乘用車產銷分別完成 1108 萬輛和 1099.6 萬輛,同比分別增長 14.1% 和 12.6%。
-
5 月,商用車產銷分別完成 33.6 萬輛和 33.5 萬輛,產量同比增長 4.4%,銷量同比下降 2%。
-
1—5 月,商用車產銷分別完成 174.6 萬輛和 175.3 萬輛,同比分別增長 4.2% 和 1.2%。
-
5 月,新能源汽車產銷分別完成 127 萬輛和 130.7 萬輛,同比分別增長 35% 和 36.9%;新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的 48.7%。
-
1—5 月,新能源汽車產銷分別完成 569.9 萬輛和 560.8 萬輛,同比分別增長 45.2% 和 44%;新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的 44%。
-
5 月,汽車整車出口 55.1 萬輛,同比增長 14.5%。新能源汽車出口 21.2 萬輛,同比增長 1.2 倍。
-
1—5 月,汽車整車出口 249 萬輛,同比增長 7.9%。新能源汽車出口 85.5 萬輛,同比增長 64.6%。
來源:工信微報
免責申明:文章版權歸原作者所有,如您(單位或個人)認為內容有侵權嫌疑,敬請立即通知我們,我們將第一時間予以更改或刪除。